quarta-feira, 21 de outubro Itaberá
  1. Início
  2. Estatísticas
  3. População
  4. População
População Estatísticas · Cidade estimativa

População em Itaberá

2001 – 2026 · 24 valores Atualizado 21 de out. de 2026

Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026

População, 2001 – 2026 pessoas
+1,8% desde 2016

Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026

Comparado com População · pessoas
Itaberá 18.267
São Paulo 46 mi
Brasil 214 mi
Mundo 8,2 bi · 2025

Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators

A série em resumo Itaberá · 2001 – 2026
Último valor 18.267 · 2026
Primeiro valor 18.968 · 2001
Maior 19.659 · 2006
Menor 17.405 · 2021
Variação média −0,2% ao ano, em média
Valores 24

Por ano

Todos os anos · 2001 – 2026

AnoItaberáVariação São PauloBrasilMundo
2026estimativa 18.267 +0,0% 46 mi 214 mi —
2025estimativa 18.263 +0,0% 46 mi 213 mi 8,2 bi
2024estimativa 18.258 +1,5% 46 mi 213 mi 8,1 bi
2022censo 17.983 +3,3% 44 mi 203 mi 8 bi
2021estimativa 17.405 −0,4% 47 mi 213 mi 7,9 bi
2020estimativa 17.480 −0,4% 46 mi 212 mi 7,9 bi
2019estimativa 17.556 −0,4% 46 mi 210 mi 7,8 bi
2018estimativa 17.635 −1,4% 46 mi 208 mi 7,7 bi
2017estimativa 17.879 −0,4% 45 mi 208 mi 7,6 bi
2016estimativa 17.946 −0,4% 45 mi 206 mi 7,5 bi
2015estimativa 18.015 −0,4% 44 mi 204 mi 7,4 bi
2014estimativa 18.086 −0,4% 44 mi 203 mi 7,4 bi
2013estimativa 18.158 +2,6% 44 mi 201 mi 7,3 bi
2012estimativa 17.699 −0,4% 42 mi 194 mi 7,2 bi
2011estimativa 17.778 −0,4% 42 mi 192 mi 7,1 bi
2010censo 17.858 +1,0% 41 mi 191 mi 7 bi
2009estimativa 17.674 −0,7% 41 mi 191 mi 6,9 bi
2008estimativa 17.804 −9,4% 41 mi 190 mi 6,8 bi
2006estimativa 19.659 +0,6% 41 mi 187 mi 6,7 bi
2005estimativa 19.545 +0,6% 40 mi 184 mi 6,6 bi
2004estimativa 19.430 +1,1% 40 mi 182 mi 6,5 bi
2003estimativa 19.223 +0,5% 39 mi 177 mi 6,4 bi
2002estimativa 19.124 +0,8% 38 mi 175 mi 6,3 bi
2001estimativa 18.968 38 mi 172 mi 6,2 bi

Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026

O que significa

Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.

Como é calculado

Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.