- Início
- Guia da cidade
- Distâncias até cidades próximas
Distâncias de Itaberá até cidades próximas
Distância em linha reta de Itaberá até as cidades próximas. Não é a distância por estrada.
20 cidades
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Distâncias até cidades próximas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
| Cidade | Região | Distância em linha reta | Direção | População |
|---|---|---|---|---|
| Itapeva | — | 29 km em linha reta | SE | 65.893 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Avaré | — | 87 km em linha reta | N | 75.746 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Itapetininga | — | 115 km em linha reta | L | 125.438 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Ourinhos | — | 124 km em linha reta | NO | 105.974 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Botucatu | — | 130 km em linha reta | NE | 124.392 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Tatuí | — | 143 km em linha reta | NE | 97.073 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Lençóis Paulista | — | 145 km em linha reta | N | 55.247 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Telêmaco Borba | — | 160 km em linha reta | O | 70.666 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Barra Bonita | — | 163 km em linha reta | N | 58.842 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Ponta Grossa | — | 171 km em linha reta | SO | 312.509 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Bauru | — | 172 km em linha reta | N | 366.249 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Sorocaba | — | 175 km em linha reta | L | 712.191 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Curitiba | — | 178 km em linha reta | S | 2.512.877 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Campo Largo | — | 183 km em linha reta | S | 63.982 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Jaú | — | 185 km em linha reta | N | 127.171 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Assis | — | 187 km em linha reta | NO | 93.873 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Araucária | — | 193 km em linha reta | S | 110.890 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Paranaguá | — | 196 km em linha reta | S | 149.161 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| São Paulo capital regional | — | 260 km em linha reta | L | 19.485.158 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Lago Norte capital do país | — | 911 km em linha reta | N | 186.768 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
As distâncias são medidas em linha reta. Não há motor de rotas por estrada neste site.