domingo, 22 de novembro Itararé
  1. Início
  2. Estatísticas
  3. População
  4. População
População Estatísticas · Cidade estimativa

População — Itararé

2001 – 2026 · 24 valores 2 de 4 · Cidades — Itaberá Atualizado 22 de nov. de 2026

Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026

População, 2001 – 2026 pessoas
−10% desde 2016

Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026

Comparado com População · pessoas
Itararé 45.111
São Paulo 46 mi
Brasil 214 mi
Mundo 8,2 bi · 2025

Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators

A série em resumo Itararé · 2001 – 2026
Último valor 45.111 · 2026
Primeiro valor 47.098 · 2001
Maior 51.412 · 2009
Menor 44.438 · 2022
Variação média −0,2% ao ano, em média
Valores 24

Por ano

Todos os anos · 2001 – 2026

AnoItararéVariação São PauloBrasilMundo
2026estimativa 45.111 −0,2% 46 mi 214 mi —
2025estimativa 45.213 −0,3% 46 mi 213 mi 8,2 bi
2024estimativa 45.327 +2,0% 46 mi 213 mi 8,1 bi
2022censo 44.438 −12% 44 mi 203 mi 8 bi
2021estimativa 50.778 +0,3% 47 mi 213 mi 7,9 bi
2020estimativa 50.642 +0,3% 46 mi 212 mi 7,9 bi
2019estimativa 50.503 +0,3% 46 mi 210 mi 7,8 bi
2018estimativa 50.360 −0,0% 46 mi 208 mi 7,7 bi
2017estimativa 50.379 +0,3% 45 mi 208 mi 7,6 bi
2016estimativa 50.243 +0,3% 45 mi 206 mi 7,5 bi
2015estimativa 50.105 +0,3% 44 mi 204 mi 7,4 bi
2014estimativa 49.963 +0,3% 44 mi 203 mi 7,4 bi
2013estimativa 49.818 +3,5% 44 mi 201 mi 7,3 bi
2012estimativa 48.143 +0,2% 42 mi 194 mi 7,2 bi
2011estimativa 48.040 +0,2% 42 mi 192 mi 7,1 bi
2010censo 47.934 −6,8% 41 mi 191 mi 7 bi
2009estimativa 51.412 +0,8% 41 mi 191 mi 6,9 bi
2008estimativa 51.000 +1,9% 41 mi 190 mi 6,8 bi
2006estimativa 50.038 +1,1% 41 mi 187 mi 6,7 bi
2005estimativa 49.507 +1,1% 40 mi 184 mi 6,6 bi
2004estimativa 48.973 +2,0% 40 mi 182 mi 6,5 bi
2003estimativa 48.006 +1,0% 39 mi 177 mi 6,4 bi
2002estimativa 47.546 +1,0% 38 mi 175 mi 6,3 bi
2001estimativa 47.098 38 mi 172 mi 6,2 bi

Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026

Ranking · Cidades — Itaberá

2022 · O 1º lugar é o maior valor.

#TerritórioPopulação
1 Itapeva 89.728
2 Itararé 44.438
3 Itaí 25.180
4 Itaberá 17.983

Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2022

O que significa

Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.

Como é calculado

Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.